재무정보

단위 : 백만원

매출액
매출액
영업이익
영업이익
당기순이익
당기순이익
주요 재무 비율
별도주요재무비율 테이블입니다.
구분 매출액증가율(%) EPS PBR 유동비율 부채비율
2025 0.5% 1,340 1.88 164.2% 73.0%
2024 8.3% 2,695 1.13 139.8% 87.5%
2023 9.3% 2,594 0.48 152.5% 126.5%
손익계산서

단위 : 백만원

별도손익계산서 테이블입니다.
구분 2025 2024 2023
매출액 1,411,696 1,405,186 1,297,331
영업이익 35,879 36,003 38,268
법인세차감전순이익 31,999 30,419 26,422
당기순이익 22,173 20,899 15,973
재무상태표

단위 : 백만원

별도재무상태표 테이블입니다.
구분 2025 2024 2023
[유동자산] 647,796 502,014 489,857
[비유동자산] 609,673 387,705 244,998
자산총계 1,257,468 889,719 734,855
[유동부채] 394,571 358,969 321,198
[비유동부채] 136,134 56,148 89,173
부채총계 530,705 415,117 410,371
[자본금] 82,716 49,292 36,790
[자본잉여금] 292,060 121,524 45,043
[기타자본구성요소] -328 -328 -1,837
[기타포괄손익누계액] 22,264 34,246 -5,393
[이익잉여금] 330,051 269,869 249,881
자본총계 726,763 474,603 324,484
배당현황

단위 : 백만원

2025년 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년
당기순이익 51,397 25,355 17,898 10,464 5,854 9,506 5,463
주당순이익(원) 3,107 3,270 2,907 2,458 1,489 2,418 1,391
배당금총액 1,654 0 0 155 1,651 2,359 2,359
배당성향 7% 0% 0% 1.5% 28.2% 24.8% 43.2%

※ 배당 관련 정보는 연결재무제표 기준으로 작성된 자료입니다.